序号 | 工程名称 | 施工地点 | 施工单位 | 施工日期 | 施工内容 |
1 | 余政储出【2018】31号地块项目 | 杭州市余杭区南苑街道望梅路与汀兰街交叉口东北角 | 浙江华临建设集团有限公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | A-20~A-35轴交A-Y~A-G轴地下室顶板混凝土浇筑 |
2 | 余政储出(2013)9号地块项目 | 余杭区星桥街道明都路与祥彩西路交叉口 | 浙江万霖建设有限公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | 7-15轴、AM-BA轴地下室顶板混凝土浇筑,因施工工艺需要连续施工作业,保证混凝土质量安全。 |
3 | 余政储出(2019)16号地块一标段 | 科卫路与友爱路 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | 6#-12#地库底板砼浇筑 |
4 | 高地社区安置房一标段 | 东湖高架以西,东西大道以南 | 浙江华临建设集团有限公司 | 2020年11月23日22时至11月24日06时,共8小时 | 4区39轴~46轴/BH轴~AW轴 |
5 | 天万、万常社区安置房项目二区 | 余杭区南苑街道东湖南路与翁梅街交叉口 | 浙江振丰建设有限公司 | 2020年11月24日22时至11月26日06时,共16小时 | E5区块D-F轴~D-A轴交D-6轴~D-18轴基础底板浇筑 |
6 | 东湖街道棚户区改造(红丰区块)多高层项目 | 超峰东路与红丰路交叉口 | 浙江华临建设集团有限公司 | 2020年11月23日22时至11月24日06时,共8小时 | 地下室B2区块底板连续浇捣 |
7 | 三角安置房二期一区块项目 | 航海路东侧,石塘一路北侧 | 浙江华临建设集团有限公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | 混凝土浇筑 |
8 | 三角安置房二期一区块项目 | 航海路东侧,石塘一路北侧 | 浙江华临建设集团有限公司 | 2020年11月23日22时至11月24日06时,共8小时 | 混凝土浇筑 |
9 | 余政储出(2019)5号地块项目 | 兴国路与土山坝路交叉口 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | 7-15轴至后浇带交A-K轴至后浇带-2层顶板砼浇筑 |
10 | 乔司至东湖连接线二期工程(K2+935星光街以北) | 杭州市余杭区东湖街道新丝路(星光街至五洲路) | 沈阳市政集团有限公司 | 2020年11月23日22时至11月30日06时,共56小时 | 桥梁下部结构桩基施工、软基处理及土方作业 |
11 | 东湖街道棚户区改造(红丰区块)多高层项目 | 超峰东路与红丰路交叉口 | 浙江华临建设集团有限公司 | 2020年11月25日22时至11月26日06时,共8小时 | 地下室E10底板基础连续浇捣 |
12 | 余政工出【2019】28号地块(浙江大学校友企业总部经济园二期1地块) | 余杭区仓前街道仓新街和绿汀路交叉口 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2020年11月25日22时至11月26日06时,共8小时 | 地下连续墙施工 |
13 | 杭州兴新机械制造有限公司年产10000套齿轮机生产技改项目 | 余杭区新洲路826号 | 杭州永顺建筑有限公司 | 2020年11月25日22时至11月26日06时,共8小时 | 1~10轴交M~S轴地下室底板 砼浇捣 |
14 | 年组装2万套数字设备项目(二期) | 杭州市余杭区乔司街道杭海路1602号 | 浙江国联建设有限公司 | 2020年11月23日22时至11月24日06时,共8小时 | 二期 2区块八层柱及九层梁板 混凝土浇筑 |
15 | 年组装2万套数字设备项目(四期) | 杭州市余杭区乔司街道杭海路1602号 | 浙江国联建设有限公司 | 2020年11月25日22时至11月26日06时,共8小时 | 四期 4区块八层柱及九层梁板 混凝土浇筑 |
16 | 天万、万常社区安置房(一区) | 余杭区南苑街道万常社区 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 2020年11月23日22时至11月24日06时,共8小时 | 7,11区块及周边地下室负一层梁板砼浇筑 |
17 | 星桥街道枉山社区集体建设用地租赁住房项目 | 余杭区星桥街道枉山村 | 深川控股集团有限公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | D-B~D-L/D-1~D-8轴地下室底板 |
18 | 东湖街道棚户区改造(红丰区块)多高层项目 | 超峰东路与红丰路交叉口 | 浙江华临建设集团有限公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | 地下室A5区块底板连续浇捣 |
19 | 余政储出《2019》46号建设项目(杭州百联奥特莱斯)一期 | 香岸路五洲路交叉口西北面 | 上海建工一建集团有限公司 | 2020年11月23日22时至11月24日06时,共8小时 | 地下室底板混凝土浇筑 |
20 | 闲林街道万景安置一期工程 | 闲林街道上和路与闲富北路交叉口 | 杭州滨江建筑集团有限公司 | 2020年11月25日22时至11月26日06时,共8小时 | 五区块5#楼1~13轴/A~J轴地下室墙柱及顶板 |
21 | 余政储出(2019)56号地块开发项目 | 余杭崇贤石塘加油站西侧 | 浙江大华建设集团有限公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | 16区块地下室顶板混凝土浇筑 |
22 | 1-6#楼、9-11#楼、地下室 | 余杭经济开发区宏达路与兴国路交叉口 | 浙江大华建设集团有限公司 | 2020年11月23日22时至11月25日06时,共16小时 | B2区域55-62轴交T-Y轴浇筑 |
23 | 乔司至东湖连接线二期工程 | 杭州市余杭区临东路 | 中铁一局集团有限公司 | 2020年11月24日22时至11月30日06时,共48小时 | 桥梁下部桩基施工、承台土方开挖 |
24 | 余政储出(2019)5号地块项目 | 兴国路与土山坝路交叉口 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 2020年11月23日22时至11月24日06时,共8小时 | 15-20轴至后浇带交G-S轴至后浇带-2层顶板砼浇筑 |
25 | 余政储出【2020】12号地块开发项目 | 余杭区崇贤街道 | 中欧国际建工集团有限公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | 连续混凝土浇筑 |
26 | 余政储出《2019》46号建设项目(杭州百联奥特莱斯)一期 | 香岸路五洲路交叉口西北面 | 上海建工一建集团有限公司 | 2020年11月25日22时至11月26日06时,共8小时 | 地下室底板混凝土浇筑 |
27 | 高地社区安置房二标段 | 余杭区高地社区南苑中心小学东边 | 浙江光大建设集团有限公司 | 2020年11月25日22时至11月26日06时,共8小时 | 二区块顶板(11轴~21轴交BG轴~BM轴) |
28 | 余政储出(2019)21号地块项目一期(西地块)22幢~29幢、31嶂~37幢及集中地下室 | 余杭区南苑街道文闲街与雪海路交叉口 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 2020年11月23日22时至11月24日06时,共8小时 | 混凝土浇筑 |
29
| 余杭区崇贤至老余杭连接线(高架)工程 | 崇贤(独山新苑段落) | 中交第二航务工程局有限公司余杭分公司 | 2020年11月23日22时至11月26日06时,共24小时 | 桩基施工,旋挖钻,下钢筋笼,灌注混凝土,T梁施工,门式起重机 |
30 | 余政挂出(2007)11号地块开发项目(商住项目) | 临平街道振兴西路以北,荷花路以西 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 2020年11月25日22时至11月26日06时,共8小时 | 9-22/AM-AU轴(30、31区块)基础底板 |
31 | 吴家安置房B区 | 杭州市余杭区乔司街道乔莫东路与241县道交叉口 | 杭州睦远建设工程有限公司 | 2020年11月23日22时至11月24日06时,共8小时 | 地下室底板混凝土浇捣 |
32 | 年组装2万套数字设备项目(一期) | 余杭区乔司街道杭海路1602号 | 浙江振丰建设有限公司 | 2020年11月24日22时至11月25日06时,共8小时 | 钢结构楼承板连续浇筑 |
33 | 余政储出(2019)5号地块项目 | 兴国路与土山坝路交叉口 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 2020年11月25日22时至11月26日06时,共8小时 | 筏板G-S轴至后浇带交10-16轴至后浇带砼浇筑 |
34 | 杭州地铁10号线一期工程施工总承包二工区 | 杭行路站、祥园路站北区、谢村港桥、油车港桥 | 中交隧道工程局有限公司 | 2020年11月23日22时至11月30日06时,共56小时 | 导墙、地连墙开挖施工、道路改造 |